Nike Alphafly 4 vs Nike Vaporfly 4 : quelles différences ?
Caractéristiques
| Critère | Nike Alphafly 4 | Nike Vaporfly 4 |
|---|---|---|
| Prix conseillé | 280 € | 260 € |
| Poids | 188 g | 167 g |
| Drop | 8 mm | 6 mm |
| Stack talon / avant | 39 / 31 mm | 35 / 29 mm |
| Semelle | ZoomX et ZoomX LT (PEBA), deux unités Air Zoom à l'avant-pied, plaque carbone Flyplate, semelle Fast Shot, tige Atomknit | ZoomX (PEBA), plaque carbone Flyplate, semelle en caoutchouc allégée |
| Catégorie | Compétition | Compétition |
| Terrain | Route | Route |
Notes des testeurs par critère
| Critère | Alphafly 4 | Vaporfly 4 | Écart |
|---|---|---|---|
| Confort au chaussage | — | — | — |
| Confort longue durée | — | — | — |
| Amorti | — | — | — |
| Dynamisme / retour | — | — | — |
| Stabilité | — | — | — |
| Accroche | — | — | — |
| Respirabilité | — | — | — |
| Durabilité | — | — | — |
| Légèreté perçue | — | — | — |
| Rapport qualité/prix | — | — | — |
| Score pondéré /10 | — | — | 0 / 0 tests |
Écart = note de la Alphafly 4 moins note de la Vaporfly 4. Calcul détaillé sur la page méthodologie.
Laquelle choisir ?
- Si vous cherchez la légèreté, la Nike Vaporfly 4 est plus légère (167 g contre 188 g annoncés).
- Si vous êtes habitué à un drop élevé, la Nike Alphafly 4 (8 mm) sera plus familière ; la Nike Vaporfly 4 (6 mm) convient mieux à une attaque médio-pied.
- Si le budget compte, la Nike Vaporfly 4 est la moins chère en prix conseillé (260 €).
Où acheter la Nike Alphafly 4
Aucune offre marchand référencée pour le moment.
Fiche complète Nike Alphafly 4 →Où acheter la Nike Vaporfly 4
Aucune offre marchand référencée pour le moment.
Fiche complète Nike Vaporfly 4 →Liens affiliés : 220BPM peut percevoir une commission, sans impact sur nos notes ni sur le classement des offres (triées par disponibilité puis prix).
