ASICS Metaspeed Sky Tokyo vs Nike Vaporfly 4 : quelles différences ?
Caractéristiques
| Critère | ASICS Metaspeed Sky Tokyo | Nike Vaporfly 4 |
|---|---|---|
| Prix conseillé | 270 € | 260 € |
| Poids | 170 g | 167 g |
| Drop | 5 mm | 6 mm |
| Stack talon / avant | 40 / 35 mm | 35 / 29 mm |
| Semelle | FF Turbo+ (PEBA) en couche supérieure, FF Leap (ATPU) en couche inférieure, plaque carbone plate, tige Motion Wrap 3.0, ASICSGRIP | ZoomX (PEBA), plaque carbone Flyplate, semelle en caoutchouc allégée |
| Catégorie | Compétition | Compétition |
| Terrain | Route | Route |
Notes des testeurs par critère
| Critère | Metaspeed Sky Tokyo | Vaporfly 4 | Écart |
|---|---|---|---|
| Confort au chaussage | — | — | — |
| Confort longue durée | — | — | — |
| Amorti | — | — | — |
| Dynamisme / retour | — | — | — |
| Stabilité | — | — | — |
| Accroche | — | — | — |
| Respirabilité | — | — | — |
| Durabilité | — | — | — |
| Légèreté perçue | — | — | — |
| Rapport qualité/prix | — | — | — |
| Score pondéré /10 | — | — | 0 / 0 tests |
Écart = note de la Metaspeed Sky Tokyo moins note de la Vaporfly 4. Calcul détaillé sur la page méthodologie.
Laquelle choisir ?
- Si vous êtes habitué à un drop élevé, la Nike Vaporfly 4 (6 mm) sera plus familière ; la ASICS Metaspeed Sky Tokyo (5 mm) convient mieux à une attaque médio-pied.
- Si le budget compte, la Nike Vaporfly 4 est la moins chère en prix conseillé (260 €).
Où acheter la ASICS Metaspeed Sky Tokyo
Aucune offre marchand référencée pour le moment.
Fiche complète ASICS Metaspeed Sky Tokyo →Où acheter la Nike Vaporfly 4
Aucune offre marchand référencée pour le moment.
Fiche complète Nike Vaporfly 4 →Liens affiliés : 220BPM peut percevoir une commission, sans impact sur nos notes ni sur le classement des offres (triées par disponibilité puis prix).
