New Balance 1080v15 vs New Balance Fresh Foam X 1080v14 : quelles différences ?
N
New Balance
1080v15
—/10
0 test · Voir la fiche →

New Balance
Fresh Foam X 1080v14
—/10
0 test · Voir la fiche →
Caractéristiques
| Critère | New Balance 1080v15 | New Balance Fresh Foam X 1080v14 |
|---|---|---|
| Prix conseillé | 200 € | 165 € |
| Poids | 255 g | 300 g |
| Drop | 6 mm | 6 mm |
| Stack talon / avant | 40 / 34 mm | 38 / 32 mm |
| Semelle | Infinion (mousse supercritique, remplace la Fresh Foam X), sans plaque, rocker | Fresh Foam X, semelle en caoutchouc, géométrie rocker |
| Catégorie | Quotidien | Quotidien |
| Terrain | Route | Route |
Notes des testeurs par critère
| Critère | 1080v15 | Fresh Foam X 1080v14 | Écart |
|---|---|---|---|
| Confort au chaussage | — | — | — |
| Confort longue durée | — | — | — |
| Amorti | — | — | — |
| Dynamisme / retour | — | — | — |
| Stabilité | — | — | — |
| Accroche | — | — | — |
| Respirabilité | — | — | — |
| Durabilité | — | — | — |
| Légèreté perçue | — | — | — |
| Rapport qualité/prix | — | — | — |
| Score pondéré /10 | — | — | 0 / 0 tests |
Écart = note de la 1080v15 moins note de la Fresh Foam X 1080v14. Calcul détaillé sur la page méthodologie.
Laquelle choisir ?
- Si vous cherchez la légèreté, la New Balance 1080v15 est plus légère (255 g contre 300 g annoncés).
- Si le budget compte, la New Balance Fresh Foam X 1080v14 est la moins chère en prix conseillé (165 €).
Où acheter la New Balance 1080v15
Aucune offre marchand référencée pour le moment.
Fiche complète New Balance 1080v15 →Où acheter la New Balance Fresh Foam X 1080v14
Aucune offre marchand référencée pour le moment.
Fiche complète New Balance Fresh Foam X 1080v14 →Liens affiliés : 220BPM peut percevoir une commission, sans impact sur nos notes ni sur le classement des offres (triées par disponibilité puis prix).