Brooks Glycerin Max vs Hoka Bondi 9 : quelles différences ?
Caractéristiques
| Critère | Brooks Glycerin Max | Hoka Bondi 9 |
|---|---|---|
| Prix conseillé | 200 € | 180 € |
| Poids | 305 g | 297 g |
| Drop | 6 mm | 5 mm |
| Stack talon / avant | 45 / 39 mm | 43 / 38 mm |
| Semelle | DNA Tuned (première utilisation chez Brooks), rocker GlideRoll, plateforme large (hauteur donnée à 45/39 mm par Brooks et Road Trail Run, 47/41 mm par Doctors of Running) | EVA supercritique, géométrie MetaRocker, semelle Durabrasion Rubber |
| Catégorie | Quotidien | Quotidien |
| Terrain | Route | Route |
Notes des testeurs par critère
| Critère | Glycerin Max | Bondi 9 | Écart |
|---|---|---|---|
| Confort au chaussage | 7.0 | — | — |
| Confort longue durée | 7.0 | — | — |
| Amorti | 7.5 | — | — |
| Dynamisme / retour | 6.0 | — | — |
| Stabilité | 6.5 | — | — |
| Accroche | 5.5 | — | — |
| Respirabilité | 6.5 | — | — |
| Durabilité | 8.0 | — | — |
| Légèreté perçue | 4.0 | — | — |
| Rapport qualité/prix | 6.0 | — | — |
| Score pondéré /10 | 6.4 | — | 1 / 0 tests |
Écart = note de la Glycerin Max moins note de la Bondi 9. Calcul détaillé sur la page méthodologie.
Laquelle choisir ?
- Si vous êtes habitué à un drop élevé, la Brooks Glycerin Max (6 mm) sera plus familière ; la Hoka Bondi 9 (5 mm) convient mieux à une attaque médio-pied.
- Si le budget compte, la Hoka Bondi 9 est la moins chère en prix conseillé (180 €).
Où acheter la Brooks Glycerin Max
Aucune offre marchand référencée pour le moment.
Fiche complète Brooks Glycerin Max →Où acheter la Hoka Bondi 9
Aucune offre marchand référencée pour le moment.
Fiche complète Hoka Bondi 9 →Liens affiliés : 220BPM peut percevoir une commission, sans impact sur nos notes ni sur le classement des offres (triées par disponibilité puis prix).

