Brooks Ghost 18 vs Hoka Clifton 11 : quelles différences ?
Caractéristiques
| Critère | Brooks Ghost 18 | Hoka Clifton 11 |
|---|---|---|
| Prix conseillé | 150 € | 160 € |
| Poids | 289 g | 283 g |
| Drop | 10 mm | 8 mm |
| Stack talon / avant | 36 / 26 mm | 42 / 34 mm |
| Semelle | Mousse DNA Loft v3 infusée à l'azote, Segmented Crash Pad, semelle RoadTack | EVA moulée par compression, géométrie Metarocker, semelle Durabrasion, semelle intérieure à cellules ouvertes |
| Catégorie | Quotidien | Quotidien |
| Terrain | Route | Route |
Notes des testeurs par critère
| Critère | Ghost 18 | Clifton 11 | Écart |
|---|---|---|---|
| Confort au chaussage | — | — | — |
| Confort longue durée | — | — | — |
| Amorti | — | — | — |
| Dynamisme / retour | — | — | — |
| Stabilité | — | — | — |
| Accroche | — | — | — |
| Respirabilité | — | — | — |
| Durabilité | — | — | — |
| Légèreté perçue | — | — | — |
| Rapport qualité/prix | — | — | — |
| Score pondéré /10 | — | — | 0 / 0 tests |
Écart = note de la Ghost 18 moins note de la Clifton 11. Calcul détaillé sur la page méthodologie.
Laquelle choisir ?
- Si vous êtes habitué à un drop élevé, la Brooks Ghost 18 (10 mm) sera plus familière ; la Hoka Clifton 11 (8 mm) convient mieux à une attaque médio-pied.
- Si le budget compte, la Brooks Ghost 18 est la moins chère en prix conseillé (150 €).
Où acheter la Brooks Ghost 18
Aucune offre marchand référencée pour le moment.
Fiche complète Brooks Ghost 18 →Où acheter la Hoka Clifton 11
Aucune offre marchand référencée pour le moment.
Fiche complète Hoka Clifton 11 →Liens affiliés : 220BPM peut percevoir une commission, sans impact sur nos notes ni sur le classement des offres (triées par disponibilité puis prix).