ASICS Novablast 6 vs New Balance FuelCell Rebel v5 : quelles différences ?
A
ASICS
Novablast 6
—/10
0 test · Voir la fiche →

New Balance
FuelCell Rebel v5
7.2/10
1 test · Voir la fiche →
Caractéristiques
| Critère | ASICS Novablast 6 | New Balance FuelCell Rebel v5 |
|---|---|---|
| Prix conseillé | 160 € | 160 € |
| Poids | 253 g | 220 g |
| Drop | 8 mm | 6 mm |
| Stack talon / avant | 42 / 34 mm | 35 / 29 mm |
| Semelle | FF Blast Max au talon, capsule FF Turbo² à l'avant-pied, semelle ASICSGRIP à l'avant-pied, sans plaque | FuelCell (mélange PEBA et EVA), tige FantomFit, semelle avec plus de caoutchouc à l'avant-pied, sans plaque |
| Catégorie | Quotidien | Tempo |
| Terrain | Route | Route |
Notes des testeurs par critère
| Critère | Novablast 6 | FuelCell Rebel v5 | Écart |
|---|---|---|---|
| Confort au chaussage | — | 8.0 | — |
| Confort longue durée | — | 7.0 | — |
| Amorti | — | 8.0 | — |
| Dynamisme / retour | — | 8.5 | — |
| Stabilité | — | 6.0 | — |
| Accroche | — | 5.0 | — |
| Respirabilité | — | 7.0 | — |
| Durabilité | — | 8.0 | — |
| Légèreté perçue | — | 8.0 | — |
| Rapport qualité/prix | — | 6.0 | — |
| Score pondéré /10 | — | 7.2 | 0 / 1 tests |
Écart = note de la Novablast 6 moins note de la FuelCell Rebel v5. Calcul détaillé sur la page méthodologie.
Laquelle choisir ?
- Si vous cherchez la légèreté, la New Balance FuelCell Rebel v5 est plus légère (220 g contre 253 g annoncés).
- Si vous êtes habitué à un drop élevé, la ASICS Novablast 6 (8 mm) sera plus familière ; la New Balance FuelCell Rebel v5 (6 mm) convient mieux à une attaque médio-pied.
Où acheter la ASICS Novablast 6
Aucune offre marchand référencée pour le moment.
Fiche complète ASICS Novablast 6 →Où acheter la New Balance FuelCell Rebel v5
Aucune offre marchand référencée pour le moment.
Fiche complète New Balance FuelCell Rebel v5 →Liens affiliés : 220BPM peut percevoir une commission, sans impact sur nos notes ni sur le classement des offres (triées par disponibilité puis prix).